2010年度捐贈收入與支出明細表

2010年年度捐贈收入與支出明細表
 
 

2010年捐贈收入明細表
 

日期
收據編號
科 目
捐贈人 / 單位
物 / 現金
合計
99/1/6 000031 捐贈收入 林○ 小姐 現金 NT$5,000
99/2/8 000032 捐贈收入 林○ 小姐 現金 NT$5,000
99/3/3 000033 捐贈收入 楊○瓔 小姐 現金 NT$10,000
99/3/5 000034 捐贈收入 林○ 小姐 現金 NT$5,000
99/3/19 000035 捐贈收入 呂○明 先生 現金 NT$75,000
99/3/31 000036 捐贈收入 顏○峰 先生 現金 NT$200,000
99/4/20 000037 捐贈收入 顏○齡 小姐 現金 NT$3,000
99/4/20 000038 捐贈收入 林○ 小姐 現金 NT$2,000
99/5/4 000039 捐贈收入 林○ 小姐 現金 NT$2,000
99/6/2 000040 捐贈收入 林○ 小姐 現金 NT$2,000
99/7/17 000041 捐贈收入 黃○堅 小姐 現金 NT$50,000
99/7/17 000042 捐贈收入 黃○堅 小姐 金石堂禮券 NT$6,000
99/7/18 000043 捐贈收入 林○ 小姐 現金 NT$2,000
99/8/3 000044 捐贈收入 林○ 小姐 現金 NT$2,000
99/9/7 000045 捐贈收入 林○ 小姐 現金 NT$2,000
99/9/29 000046 捐贈收入 林○ 小姐 現金 NT$6,000
99/10/18 000047 捐贈收入 李○賓 先生 現金 NT$200,000
99/12/7 000048 捐贈收入 李○賓 先生 現金 NT$100,000
99/12/9 000049 捐贈收入 東紘企業股份有限公司 物品價值 NT$34,008
99/12/29 000050 捐贈收入 利高股份有限公司 物品價值 $65,124
99/9/7 補助經費 收入 教育部 現金 NT$230,000
99/12/29 補助經費 收入 教育部 現金 NT$60,000
 
 
 
 
 
 
 
總計 
物品價值
NT$ 99,132
禮券 NT$ 6,000
現金
NT$ 961,000
 

2010年捐贈支出資料明細

編號 捐贈單位 統一編號 核准文號 捐贈日期 捐贈金額

財團法人
台灣兒童暨家庭扶助基金會
52628812 登記簿第柒肆冊第拾陸頁第壹壹捌柒玖號 99/1/22 $6,000
99/2/25 $10,000
99/4/12 $7,000
99/6/4 $124,0000
99/9/30 $12,000
99/11/8 $120,000

財團法人桃園縣立
脊髓損傷潛能發展中心
17121730 登記簿第7冊第51頁第299號 99/3/8 $30,000
99/6/13 $43,860
3 財團法人耕莘文教基金會 01010701 第60冊、第47頁、第1480號 99/2/8 $5,089
4 南投縣信義鄉久美國民小學   99/3/15  $50,000
5 南投縣仁愛鄉親愛國民小學 61809912 99/3/15 $50,000
6 介達國小 93688406 99/10/5 $130,000
7 臺東縣武陵國民小學 93683845 99/10/5 $50,000
8 中華民國身心障礙者
藝文推廣協會
17141721 台灣台北地方法院登記簿第二三冊第四一頁第六六○號 99/3/22 $50,000
9 財團法人
林堉琪先生紀念基金會
76900375 台北地方法院登記簿第五九冊第七、八項第一四三O 號 99/12/24 $268,300
10 財團法人糖尿病關懷基金會 81588281 八六法登財字第107號 99/7/21 $100,000
11 陳懿婷 P223573350 99/4/23 $12,000
12 國立臺北藝術大學 99335422 99/10/13 $430,000
合計 
$1,528,086