2005年~2008年捐贈收入明細表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年捐贈支出明細表
編號 | 捐贈單位 | 統一編號 | 核准文號 | 捐贈日期 | 捐贈金額 |
1 | 台灣秘尿科醫學會 (貧困學童急難補助) | 11971687 | 台內社字第0910030993 | 94/6/9 | $100,000 |
2 | 高雄縣澎湖同鄉會 | 13276162 | 高縣澎會銘謝 字第9409552號 | 94/7/5 | $30,000 |
9450-3814 | 94/9/9 | $5,000 | |||
3 | 屏東三地國小 | 90769523 | 無 | 94/12/28 | $60,000 |
4 | 屏東泰武國小 | 98754066 | 無 | 94/12/19 | $50,000 |
合計 | $245,000 |
2005年年度餘絀(2006年費用)—捐贈支出資料明細
編號 | 捐贈單位 | 統一編號 | 核准文號 | 捐贈日期 | 捐贈金額 |
1 | 花蓮縣玉里鎮德武國小 (貧困學童急難補助) | 0817-6240 | 台內社字第0910030993 | 94/6/9 | $100,000 |
2 | 花蓮縣秀林鄉秀林國中 | 9450-3814 | 高縣澎會銘謝字第9409552號 | 94/7/5 | $30,000 |
94/9/9 | $5,000 | ||||
3 | 貧困學童急難補助 | 無 | 94/12/28 | $60,000 | |
4 | 金石堂圖書股份有限公司 | 05184787 | 無 | 94/12/19 | $50,000 |
合計 | $193,073 |
2006年捐贈支出資料明細
編號 | 捐贈單位 | 統一編號 | 核准文號 | 捐贈日期 | 捐贈金額 |
1 | 財團法人 糖尿病關懷基金會 | 81588281 | 八六法登財字第107號 | 95/5/16 | $100,000 |
2 | 財團法人 育成社會福利基金會 | 08628053 | 登記簿第70冊第31頁第1765號 | 95/2/14 | $30,000 |
3 | 天主教耶穌會台北新事社會服務中心 | 95/4/25 | $50,000 | ||
4 | 聖嘉民啟智中心 | 66253259 | 95/5/18 | $20,000 | |
5 | 財團法人基督教中國布道會附屬台北市私立聖道兒童之家 | 01055474 | 北市社六字第09138301700 號 | 95/12/15 | $50,000 |
6 | 財團法人台北縣私立真光教養院 | 33838887 | 北府社障字第0910542710 號 | 95/12/15 | $50,000 |
7 | 中國醫藥大學 | 52005408 | 登記簿第70冊第31頁第1765號 | 95/12/15 | $50,000 |
8 | 國立臺北藝術大學 | 99335422 | 無 | 95/12/16 | $300,000 |
9 | 屏東縣泰武國民小學 | 98754066 | 無 | 95/8/28 | $60,000 |
10 | 贊助Taiwan Connection音樂義演會(藝術活動贊助) | 95/8/18 | $ 20,000 | ||
11 | 全國815家圖書館 | 書名「母的手記」贈送 :國小、高中、大學、醫院、全國縣市立圖書館,都有捐贈單位的回郵信封 | 95/8/15 | $197,853 | |
12 | 南怡君 女士 | (捐款-35萬,購書第一批)贈送泰武國小..等30所國中、小學 | 95/12/28 | $200,700 | |
合計 | $1,128,553 |
2007年捐贈支出資料明細
編號 | 捐贈單位 | 統一編號 | 核准文號 | 捐贈日期 | 捐贈金額 |
1 | 中國老人教育協會 | 92002526 | 台內社字8384217號 | 96/2/28 | $100,000 |
96/10/25 | $30,000 | ||||
2 | 財團法人糖尿病關懷基金會 | 81588281 | 八六法登財字第107號 | 96/3/10 | $100,000 |
3 | 財團法人 育成社會福利基金會 | 08628053 | 登記簿第70冊第31頁第1765號 | 96/4/10 | $50,000 |
96/10/26 | $100,000 | ||||
4 | 中華民國身心障礙者 藝文推廣協會 | 17141721 | 台灣台北地方法院登記簿第二三冊第四一頁第六六○號 | 96/4/14 | $50,000 |
96/12/13 | $50,000 | ||||
5 | 財團法人 台灣兒童暨家庭扶助基金會 | 52628812 | 登記簿第柒肆冊第拾陸頁第壹壹捌柒玖號 | 96/7/17 | $120,000 |
96/11/27 | $120,000 | ||||
6 | 屏東縣泰武國民國小 | 98754066 | 無 | 96/11/26 | $50,000 |
7 | 嘉義縣阿里山鄉 十字國民國小 | 66385511 | 無 | 96/11/26 | $50,000 |
8 | 南投縣仁愛鄉親愛國民國小 | 61809912 | 無 | 96/11/26 | $50,000 |
9 | 嘉義縣阿里山鄉 山美國民國小 | 66393548 | 無 | 96/11/26 | $50,000 |
10 | 財團法人 林堉琪先生紀念基金會 | 76900375 | 台北地方法院登記簿第五九冊第七、八項第一四三O 號 | 96/11/21 | $30,000 |
11 | 財團法人天主教靈醫會 私立聖嘉民啟智中心 | 66253259 | 台灣宜蘭地方法院登記簿第一冊三十一頁第十五號 | 96/12/3 | $30,000 |
12 | 財團法人基督教中國布道會附屬台北市 私立聖道兒童之家 | 01055474 | 北市社六字第09138301700 號 | 96/12/3 | $30,000 |
13 | 財團法人台北縣私立真光教養院 | 33838887 | 北府社障字第0910542710 號 | 96/12/3 | $30,000 |
14 | 社團法人中華小腦萎縮症病友協會 | 13574872 | 內政部核準立案字號90.4 台內社字第9012236 | 96/12/3 | $30,000 |
15 | 財團法人台灣省私立向上兒童福利基金會 | 52506590 | 法人登記證書登記簿第玖冊參拾壹頁第貳伍肆號 | 96/12/18 | $20,000 |
16 | 財團法人屏東縣私立基督教信望愛育幼院 | 90782244 | 財團法人登記證書登記簿第貳冊第拾陸頁第壹壹貳號 | 96/12/18 | $20,000 |
17 | 財團法人南投縣私立南投仁愛之家 | 61609604 | 立案字號 66投府社福字第79251號 | 96/12/18 | $20,000 |
18 | 財團法人門諾社會福利慈善事業基金會 | 20009253 | 內政部台(86)內社字第8679831號 | 96/12/18 | $100,000 |
19 | 臺東縣武陵國民小學 | 93683845 | 無 | 96/12/13 | $100,000 |
20 | 介達國小 (贊助金石堂-一萬本書,一萬雙翅膀活動之運費送介達國小..等38所國中、小學) | 93688406 | 無 | 96/12/13 | $180,000 |
96/12/31 | $22,095 | ||||
21 | 國立台灣大學 | 03734301 | 無 | 96/12/14 | $20,000 |
22 | 中國醫藥大學 | 52005408 | 無 | 96/12/14 | $20,000 |
23 | 國立臺北藝術大學 | 99335422 | 無 | 96/10/31 | $300,000 |
96/10/31 | $90,037 | ||||
24 | 南怡君 女士 | 捐款-35萬,購書第二批)贈送泰武國小..等30所國中、小學 | 96/1/16 | $147,111 | |
合計 | $2,109,243 |
2008年捐贈支出資料明細
編號 | 捐贈單位 | 統一編號 | 核准文號 | 捐贈日期 | 捐贈金額 |
1 | 財團法人 育成社會福利基金會 | 08628053 | 登記簿第70冊第31頁第1765號 | 97/1/23 | $100,000 |
97/8/28 | $100,000 | ||||
2 | 財團法人 台灣兒童暨家庭扶助基金會 | 52628812 | 登記簿第柒肆冊第拾陸頁第壹壹捌柒玖號 | 97/2/18 | $120,000 |
97/8/28 | $120,000 | ||||
3 | 財團法人桃園縣立脊髓損傷潛能發展中心 | 17121730 | 台灣北區郵政管理局北台字第7156號 | 97/3/13 | $30,000 |
4 | 財團法人糖尿病關懷基金會 | 81588281 | 八六法登財字第107號 | 97/3/25 | $100,000 |
5 | 財團法人 雲門舞集文教基金會 | 76942543 | 登記簿55冊 第23、24頁 第1320號 | 97/4/2 | $50,000 |
6 | 財團法人門諾社會福利慈善事業基金會 | 20009253 | 內政部台(86)內社字第8679831號 | 97/6/26 | $76,000 |
7 | 綠光劇團 | 92025627 | 97/7/31 | $72,000 | |
8 | 中華民國身心障礙者藝文推廣協會 | 17141721 | 台灣台北地方法院登記簿第二三冊第四一頁第六六○號 | 97/8/28 | $50,000 |
9 | 臺東縣武陵國民小學 | 93683845 | 無 | 97/10/8 | $100,000 |
10 | 介達國小 | 93688406 | 無 | 97/10/8 | $180,000 |
11 | 中國醫藥大學 | 52005408 | 無 | 97/10/30 | $20,000 |
12 | 屏東縣泰武國民小學 | 98754066 | 無 | 97/11/17 | $50,000 |
13 | 南投縣仁愛鄉親愛國民國小 | 61809912 | 無 | 97/11/17 | $50,000 |
14 | 財團法人 林堉琪先生紀念基金會 | 76900375 | 台北地方法院登記簿第五九冊第七、八項第一四三O 號 | 97/12/23 | $200,000 |
97/12/31 | $16,148 | ||||
97/12/14 | $101,500 | ||||
15 | 財團法人振興復健中心 | 31006654 | 登記簿第北二卌第六十五頁第三八九號 | 97/12/29 | $5,000 |
16 | 國立臺北藝術大學 | 99335422 | 無 | 12月 | $300,000 |
合計 | $1,840,648 |